「アクセス」検索結果:76件
アンケート
宿泊者アンケート No.244
| レビュー | 4 |
| 満足な点 | 部屋の清潔さ,設備の使いやすさ,施設のデザインや雰囲気,立地・アクセス |
| シーン | グループ旅行 |
| 人数構成 | 2〜4名 |
| ご宿泊日 | 2026年5月 |
アンケート
宿泊者アンケート No.242
| レビュー | 5 |
| 満足な点 | 部屋の清潔さ,設備の使いやすさ,寝具の快適さ,施設のデザインや雰囲気,立地・アクセス,周辺環境 |
| シーン | 3世代旅行 |
| 人数構成 | 5〜7名 |
| ご宿泊日 | 2026年5月 |
アンケート
宿泊者アンケート No.239
| レビュー | 5 |
| 満足な点 | 部屋の清潔さ,寝具の快適さ,施設のデザインや雰囲気,立地・アクセス |
| シーン | 女子旅 |
| 人数構成 | 5〜7名 |
| ご宿泊日 | 2026年5月 |
アンケート
宿泊者アンケート No.237
| レビュー | 5 |
| 満足な点 | 部屋の清潔さ,寝具の快適さ,設備の使いやすさ,施設のデザインや雰囲気,スタッフの対応,立地・アクセス,コストパフォーマンス |
| シーン | グループ旅行 |
| 人数構成 | 2〜4名 |
| ご宿泊日 | 2026年5月 |
アンケート
宿泊者アンケート No.227
| レビュー | 5 |
| 満足な点 | 部屋の清潔さ,寝具の快適さ,施設のデザインや雰囲気,設備の使いやすさ,立地・アクセス |
| シーン | グループ旅行,乳幼児連れ |
| 人数構成 | 8〜10名 |
| ご宿泊日 | 2026年4月 |
アンケート
宿泊者アンケート No.225
| レビュー | 5 |
| 満足な点 | 部屋の清潔さ,設備の使いやすさ,立地・アクセス,コストパフォーマンス |
| シーン | グループ旅行 |
| 人数構成 | 5〜7名 |
| ご宿泊日 | 2026年4月 |
アンケート
宿泊者アンケート No.224
| レビュー | 5 |
| 満足な点 | 立地・アクセス,コストパフォーマンス |
| シーン | グループ旅行 |
| 人数構成 | 5〜7名 |
| ご宿泊日 | 2026年4月 |
アンケート
宿泊者アンケート No.216
| レビュー | 5 |
| 満足な点 | コストパフォーマンス,立地・アクセス,周辺環境,部屋の清潔さ,設備の使いやすさ,施設のデザインや雰囲気 |
| シーン | グループ旅行 |
| 人数構成 | 5〜7名 |
| ご宿泊日 | 2026年4月 |
アンケート
宿泊者アンケート No.204
| レビュー | 4 |
| 満足な点 | 寝具の快適さ,部屋の清潔さ |
| シーン | グループ旅行 |
| 人数構成 | 5〜7名 |
| ご宿泊日 | 2026年3月 |

